






17dBm unidad digital con control Bluetooth equipo de nivel familiar de tres bandas
Categoría:
Palabras clave:
17dBm unidad digital con control Bluetooth equipo de nivel familiar de tres bandas
Especificaciones:
WR17PLD-GWL91821-S1-50mW
Correo:
Categoría de producto
Productos relacionados
Equipo de Detección de Drones Portátil H2L
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Equipo de detección de drones portátiles
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Descripción del producto
Características del producto
- Plug and play, apariencia pequeña y generosa, fácil instalación
- Esquema de diseño de filtro digital, admite función de ancho de banda ajustable, cada banda de frecuencia admite 0.2 ~ 40MHz ajustable, paso de ajuste 200KHz
- Interruptor de banda independiente, control de atenuación independiente.
- Control inalámbrico de corto alcance a través de terminales inteligentes (APP)
- El indicador LED muestra la intensidad de la señal de salida, ajuste visual
- Construido en la ganancia automática & con función de control de potencia automático
- Admite tecnología de acceso diferente 2G,3G,4G 5G NR FDD
Escenarios de aplicación típicos
Diagrama esquemático de trabajo
Las especificaciones técnicas
WR17PLD-GWL91821-S1-50mW | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | ||||||||||
Rango de frecuencia | Enlace ascendente | 880MHz - 915MHz | 1710MHz - 1785MHz | 1920MHz - 1980MHz | |||||||||
Enlace descendente | 925MHz - 960MHz | 1805MHz - 1880MHz | 2110MHz -2170MHz | ||||||||||
Número de subbandas/canales | 1 sub-banda/canal | 1 sub-banda/canal | 1 sub-banda/canal | ||||||||||
Ancho de banda | 0.2 ~ 40MHz ajustable, paso a paso/200KHz | 0.2 ~ 40MHz ajustable, paso a paso/200KHz | 0.2 ~ 40MHz ajustable, paso a paso/200KHz | ||||||||||
La ganancia máxima | Enlace ascendente ≧ 70 ± 3dBm; enlace descendente ≧ 75 ± 3dBm | ||||||||||||
Control de ganancia manual | 31 dB paso/1 dB | ||||||||||||
Control automático de ganancia | ≥ 20 dB | ||||||||||||
Fluctuaciones dentro de la banda | ≦ ± 2.5 dB | ||||||||||||
Entrada máxima sin pérdidas | 0 dBm | ||||||||||||
Potencia de salida | Enlace ascendente | ≧ 17 ± 1dbm | ≧ 17 ± 1dbm | ≧ 17 ± 1dbm | |||||||||
Enlace descendente | ≧ 17 ± 1dbm | ≧ 17 ± 1dbm | ≧ 17 ± 1dbm | ||||||||||
Lanzamiento misceláneo | Cumple con la especificación 3GPP | ||||||||||||
Plantilla de radiación | Cumple con la especificación 3GPP | ||||||||||||
Ración de supresión de canal adyacente | ± 20MHz | Enlace ascendente ≦-40dBc/enlace descendente ≦-40dBc | |||||||||||
± 40MHz | Enlace ascendente ≦-45dBc/enlace descendente ≦-45dBc | ||||||||||||
EVM | GSM/UMTS ≦ 12.5% ; LTE ≦ 8% | ||||||||||||
Error de frecuencia | ≦ ± 0.01 ppm | ||||||||||||
Ruido | ≦ 8 dB | ||||||||||||
Onda estacionaria | ≦ 2.0 | ||||||||||||
El retraso | ≤ 6 μs | ||||||||||||
Interfaz | N-Cabeza madre * 2 | ||||||||||||
Impedancia | 50 Ω | ||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 100/ 240 V, 47/ 63 Hz | ||||||||||||
Consumo de energía | ≦ 45 W | ||||||||||||
Tamaño | 220*195*45mm | ||||||||||||
Peso | ≦ 1.2 kg | ||||||||||||
Nivel de protección | IP40 | ||||||||||||
Temperatura de trabajo | -25 to 55 ℃ | ||||||||||||
Área de función de la pantalla LED | Luz de encendido: LED verde * 1 para identificar el estado de funcionamiento de la fuente de alimentación O/P 1 ~ 3 luces: LED verde * 3 logotipo 1 ~ 3 Intensidad de potencia de salida del sistema ISO 1 ~ 3 luces: LED rojo * 3 logotipo 1 ~ 3 Aislamiento insuficiente del sistema Indicación de advertencia AGC 1 ~ 3 luces: LED rojo * 3 logotipo 1 ~ 3 La señal de salida del sistema es demasiado fuerte. Identificación de Bluetooth: LED verde * 1. Indicación de estado de funcionamiento de Bluetooth | ||||||||||||
Monitoreo | Local | A través de USB & Bluetooth |
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados
Equipo de Detección de Drones Portátil H2L
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Equipo de detección de drones portátiles
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Sistema Portátil de Detección de Drones
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.