





23dBm digital multi-sub-banda control remoto equipo de potencia media triple banda
Categoría:
Palabras clave:
23dBm digital multi-sub-banda control remoto equipo de potencia media triple banda
Especificaciones:
WR23PDM-GWL91821-S3-200mW
Correo:
Categoría de producto
Productos relacionados
Equipo de Detección de Drones Portátil H2L
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Equipo de detección de drones portátiles
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Descripción del producto
Características del producto
- Soporte para servicios de voz y datos
- Esquema de diseño de filtro digital, admite función de ancho de banda ajustable, cada banda de frecuencia admite hasta 3 sub-bandas y canales
- Cada subbanda y canal se abre y cierra de forma independiente, la ganancia y la potencia se pueden controlar individualmente
- Proporcionar monitoreo de señal de la estación base para facilitar la optimización y la resolución de problemas. Se requiere un dispositivo de tarjeta SIM incorporado y se inserta una SIM efectiva.
- Conexión y control de cable RJ45 de conexión local, gato inalámbrico opcional remoto (opcional) Control en tiempo real a través de la plataforma de monitoreo
- Algoritmo inteligente incorporado para evitar interferencias de enlace ascendente de la estación base
- Admite tecnología de acceso 2G, 3G, 4G, 5G NR FDD
Escenarios de aplicación típicos
Diagrama esquemático de trabajo
Las especificaciones técnicas
WR23PDM-GWL91821-S3-200mW | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | ||||||||||
Rango de frecuencia | Enlace ascendente | 880MHz - 915MHz | 1710MHz - 1785MHz | 1920MHz - 1980MHz | |||||||||
Enlace descendente | 925MHz - 960MHz | 1805MHz - 1880MHz | 2110MHz - 2170MHz | ||||||||||
Número de subbandas y canales | 1 ~ 3 subbandas y canales | 1 ~ 3 subbandas y canales | 1 ~ 3 subbandas y canales | ||||||||||
Ancho de banda | Soporte por sub-banda & t canal (0,4-20 MHz ancho de banda ajustable) paso/200KHz | ||||||||||||
La ganancia máxima | Enlace ascendente ≧ 80 ± 3dB; enlace descendente ≧ 85 ± 3dB | ||||||||||||
Control de ganancia manual | 31 dB paso/1 dB | ||||||||||||
Control automático de ganancia | ≥ 20 dB | ||||||||||||
Fluctuaciones dentro de la banda | ≦ ± 2.5 dB (por sub-banda y canal) | ||||||||||||
Entrada máxima sin daños | 0 dBm | ||||||||||||
Potencia de salida | Enlace ascendente | ≧ 20 ± 2dbm | |||||||||||
Enlace descendente | ≧ 23 ± 2dbm | ||||||||||||
Lanzamiento misceláneo | Cumple con la especificación 3GPP | ||||||||||||
Plantilla de radiación | Cumple con la especificación 3GPP | ||||||||||||
Ración de supresión de canal adyacente | ± 20MHz | Enlace ascendente ≦-40dBc/enlace descendente ≦-40dBc | |||||||||||
± 40MHz | Enlace ascendente ≦-45dBc/enlace descendente ≦-45dBc | ||||||||||||
EVM | GSM/UMTS ≦ 12.5% ; LTE ≦ 8% | ||||||||||||
Error de frecuencia | ≦ ± 0.01 ppm | ||||||||||||
Ruido | Enlace ascendente | ≦ 7 dB | |||||||||||
Onda estacionaria | ≦ 2.0 | ||||||||||||
El retraso | ≤ 6 μs | ||||||||||||
Interfaz | N-Cabeza madre * 2 | ||||||||||||
Impedancia | 50 Ω | ||||||||||||
Fuente de alimentación | AC 90 ~ 240 V, 50/ 60 Hz | ||||||||||||
Consumo de energía | ≦ 70 W | ||||||||||||
Tamaño | 330*258*95mm | ||||||||||||
Peso | ≦ 7 kg | ||||||||||||
Nivel de protección | IP65 | ||||||||||||
Temperatura de trabajo | -25 to 55 ℃ | ||||||||||||
Función de visualización de luz LED | RUN: LED verde * 1 equipo de identificación MCU estado de funcionamiento PWR: LED verde * 1 equipo de identificación estado de encendido ALM: LED rojo * 1 equipo de identificación estado de alarma MODEM: LED verde * 1 identificación gato inalámbrico estado de trabajo | ||||||||||||
Monitoreo | Local | Vía RJ45 | |||||||||||
Remoto | A través del gato inalámbrico (opcional) |
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados
Equipo de Detección de Drones Portátil H2L
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Equipo de detección de drones portátiles
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.
Sistema Portátil de Detección de Drones
Nuestros módulos de interferencia de señales de drones están diseñados para ser compactos y fáciles de usar. Este dispositivo se puede conectar fácilmente al control remoto del dron o en una mochila, lo que lo convierte en la solución perfecta para aquellos que están en la carretera.